I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
No Ordre | Centre de dépôt | No Récépissé | NOM | Prénom | Genre | Date de Naissance | No Logement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commune I | 0024 | Dougnon | Moussa | Masculin | 31/12/1968 | 10283 |
2 | Commune I | 0032 | Malle | Sidiky | Masculin | 24/07/1993 | 10237 |
3 | Commune I | 0033 | Coulibaly | Moussa | Masculin | 13/10/1979 | 10223 |
4 | Commune I | 0043 | Sangare | Masculin | 31/12/1992 | 7905 | |
5 | Commune I | 0045 | Dao | Sidiki | Masculin | 18/06/1986 | 7183 |
6 | Commune I | 0076 | Maiga | Mahamane | Masculin | 31/12/1971 | 5902 |
7 | Commune I | 0079 | Sissoko | Seydou | Masculin | 07/09/1984 | 5901 |
8 | Commune I | 0134 | Sangare | Assetou | Feminin | 11/04/1982 | 10240 |
9 | Commune I | 0137 | Samake | Kadidia | Feminin | 01/11/1968 | 10239 |
Cour du Ministère des Transport et des Infrastructures
(+223)20 23 24 81 / 20 23 16 19